Part 57.01 Part 57.02 Part 57.03 Part 57.04 Part 57.05
Part 57.06 Part 57.07 Part 57.08 Part 57.09 Part 57.10
Part 57.11 Part 57.12 Part 57.13 Part 57.14 Part 57.15
Part 57.16 Part 57.17 Part 57.18 Part 57.19 Part 57.20
Part 57.21 Part 57.22 Part 57.23 Part 57.24 Part 57.25
Part 57.26 Part 57.27 Part 57.28
Track-list 1957
Sunday, 23 June 2019
Friday, 7 June 2019
Hot 100 Hits of the 50's - 1958
Part 58.01 Part 58.02 Part 58.03 Part 58.04 Part 58.05
Part 58.06 Part 58.07 Part 58.08 Part 58.09 Part 58.10
Part 58.11 Part 58.12 Part 58.13 Part 58.14 Part 58.15
Part 58.16 Part 58.17 Part 58.18 Part 58.19 Part 58.20
Part 58.21 Part 58.22 Part 58.23 Part 58.24 Part 58.25
Part 58.26 Part 58.27 Part 58.28 Part 58.29 Part 58.30
Part 58.31 Part 58.32 Track-list 1958
Part 58.06 Part 58.07 Part 58.08 Part 58.09 Part 58.10
Part 58.11 Part 58.12 Part 58.13 Part 58.14 Part 58.15
Part 58.16 Part 58.17 Part 58.18 Part 58.19 Part 58.20
Part 58.21 Part 58.22 Part 58.23 Part 58.24 Part 58.25
Part 58.26 Part 58.27 Part 58.28 Part 58.29 Part 58.30
Part 58.31 Part 58.32 Track-list 1958
Wednesday, 29 May 2019
Hot 100 Hits of the 50's - 1959
Part 59.01 Part 59.02 Part 59.03 Part 59.04 Part 59.05
Part 59.06 Part 59.07 Part 59.08 Part 59.09 Part 59.10
Part 59.11 Part 59.12 Part 59.13 Part 59.14 Part 59.15
Part 59.16 Part 59.17 Part 59.18 Part 59.19 Part 59.20
Part 59.21 Part 59.22 Part 59.23 Part 59.24 Part 59.25
Part 59.26 Part 59.27 Part 59.28 Part 59.29 Part 59.30
Part 59.31 Part 59.32 Part 59.33 Part 59.34 Part 59.35
Part 59.36 Part 59.37 Part 59.38 Part 59.39
Track-list 1959
Part 59.06 Part 59.07 Part 59.08 Part 59.09 Part 59.10
Part 59.11 Part 59.12 Part 59.13 Part 59.14 Part 59.15
Part 59.16 Part 59.17 Part 59.18 Part 59.19 Part 59.20
Part 59.21 Part 59.22 Part 59.23 Part 59.24 Part 59.25
Part 59.26 Part 59.27 Part 59.28 Part 59.29 Part 59.30
Part 59.31 Part 59.32 Part 59.33 Part 59.34 Part 59.35
Part 59.36 Part 59.37 Part 59.38 Part 59.39
Track-list 1959
Wednesday, 8 May 2019
Hot 100 & BU Hits of the 60's - 1969
Pt 69.01 Pt 69.02 Pt 69.03 Pt 69.04 Pt 69.05 Pt 69.06
Pt 69.07 Pt 69.08 Pt 69.09 Pt 69.10 Pt 69.11 Pt 69.12
Pt 69.13 Pt 69.14 Pt 69.15 Pt 69.16 Pt 69.17 Pt 69.18
Pt 69.19 Pt 69.20 Pt 69.21 Pt 69.22 Pt 69.23 Pt 69.24
Pt 69.25 Pt 69.26 Pt 69.27 Pt 69.28 Pt 69.29 Pt 69.30
Pt 69.31 Pt 69.32 Pt 69.33 Pt 69.34 Pt 69.35 Pt 69.36
Pt 69.37 Pt 69.38 Pt 69.39 Pt 69.40 Pt 69.41 Pt 69.42
Pt 69.43 Pt 69.44 Pt 69.45 Pt 69.46 Pt 69.47 Pt 69.48
Pt 69.49 Pt 69.50 Pt 69.51 Pt 69.52 Pt 69.53 Pt 69.54
Pt 69.55 Pt 69.56 Pt 69.57 Pt 69.58 Pt 69.59 Pt 69.60
Pt 69.61 Pt 69.62 Pt 69.63 Track-list 1969
Pt 69.07 Pt 69.08 Pt 69.09 Pt 69.10 Pt 69.11 Pt 69.12
Pt 69.13 Pt 69.14 Pt 69.15 Pt 69.16 Pt 69.17 Pt 69.18
Pt 69.19 Pt 69.20 Pt 69.21 Pt 69.22 Pt 69.23 Pt 69.24
Pt 69.25 Pt 69.26 Pt 69.27 Pt 69.28 Pt 69.29 Pt 69.30
Pt 69.31 Pt 69.32 Pt 69.33 Pt 69.34 Pt 69.35 Pt 69.36
Pt 69.37 Pt 69.38 Pt 69.39 Pt 69.40 Pt 69.41 Pt 69.42
Pt 69.43 Pt 69.44 Pt 69.45 Pt 69.46 Pt 69.47 Pt 69.48
Pt 69.49 Pt 69.50 Pt 69.51 Pt 69.52 Pt 69.53 Pt 69.54
Pt 69.55 Pt 69.56 Pt 69.57 Pt 69.58 Pt 69.59 Pt 69.60
Pt 69.61 Pt 69.62 Pt 69.63 Track-list 1969
Thursday, 18 April 2019
Hot 100 & BU Hits of the 60's - 1968
Pt 68.01 Pt 68.02 Pt 68.03 Pt 68.04 Pt 68.05 Pt 68.06
Pt 68.07 Pt 68.08 Pt 68.09 Pt 68.10 Pt 68.11 Pt 68.12
Pt 68.13 Pt 68.14 Pt 68.15 Pt 68.16 Pt 68.17 Pt 68.18
Pt 68.19 Pt 68.20 Pt 68.21 Pt 68.22 Pt 68.23 Pt 68.24
Pt 68.25 Pt 68.26 Pt 68.27 Pt 68.28 Pt 68.29 Pt 68.30
Pt 68.31 Pt 68.32 Pt 68.33 Pt 68.34 Pt 68.35 Pt 68.36
Pt 68.37 Pt 68.38 Pt 68.39 Pt 68.40 Pt 68.41 Pt 68.42
Pt 68.43 Pt 68.44 Pt 68.45 Pt 68.46 Pt 68.47 Pt 68.48
Pt 68.49 Pt 68.50 Pt 68.51 Pt 68.52 Pt 68.53 Pt 68.54
Pt 68.55 Pt 68.56 Pt 68.57 Pt 68.58 Pt 68.59 Pt 68.60
Pt 68.61 Pt 68.62 Pt 68.63 Track-list 1968
Pt 68.07 Pt 68.08 Pt 68.09 Pt 68.10 Pt 68.11 Pt 68.12
Pt 68.13 Pt 68.14 Pt 68.15 Pt 68.16 Pt 68.17 Pt 68.18
Pt 68.19 Pt 68.20 Pt 68.21 Pt 68.22 Pt 68.23 Pt 68.24
Pt 68.25 Pt 68.26 Pt 68.27 Pt 68.28 Pt 68.29 Pt 68.30
Pt 68.31 Pt 68.32 Pt 68.33 Pt 68.34 Pt 68.35 Pt 68.36
Pt 68.37 Pt 68.38 Pt 68.39 Pt 68.40 Pt 68.41 Pt 68.42
Pt 68.43 Pt 68.44 Pt 68.45 Pt 68.46 Pt 68.47 Pt 68.48
Pt 68.49 Pt 68.50 Pt 68.51 Pt 68.52 Pt 68.53 Pt 68.54
Pt 68.55 Pt 68.56 Pt 68.57 Pt 68.58 Pt 68.59 Pt 68.60
Pt 68.61 Pt 68.62 Pt 68.63 Track-list 1968
Saturday, 30 March 2019
Hot 100 & BU Hits of the 60's - 1967
Pt 67.01 Pt 67.02 Pt 67.03 Pt 67.04 Pt 67.05 Pt 67.06
Pt 67.07 Pt 67.08 Pt 67.09 Pt 67.10 Pt 67.11 Pt 67.12
Pt 67.13 Pt 67.14 Pt 67.15 Pt 67.16 Pt 67.17 Pt 67.18
Pt 67.19 Pt 67.20 Pt 67.21 Pt 67.22 Pt 67.23 Pt 67.24
Pt 67.25 Pt 67.26 Pt 67.27 Pt 67.28 Pt 67.29 Pt 67.30
Pt 67.31 Pt 67.32 Pt 67.33 Pt 67.34 Pt 67.35 Pt 67.36
Pt 67.37 Pt 67.38 Pt 67.39 Pt 67.40 Pt 67.41 Pt 67.42
Pt 67.43 Pt 67.44 Pt 67.45 Pt 67.46 Pt 67.47 Pt 67.48
Pt 67.49 Pt 67.50 Pt 67.51 Pt 67.52 Pt 67.53 Pt 67.54
Pt 67.55 Pt 67.56 Pt 67.57 Pt 67.58 Pt 67.59 Pt 67.60
Pt 67.61 Pt 67.62 Pt 67.63 Pt 67.64 Pt 67.65 Pt 67.66
Track-list 1967
Pt 67.07 Pt 67.08 Pt 67.09 Pt 67.10 Pt 67.11 Pt 67.12
Pt 67.13 Pt 67.14 Pt 67.15 Pt 67.16 Pt 67.17 Pt 67.18
Pt 67.19 Pt 67.20 Pt 67.21 Pt 67.22 Pt 67.23 Pt 67.24
Pt 67.25 Pt 67.26 Pt 67.27 Pt 67.28 Pt 67.29 Pt 67.30
Pt 67.31 Pt 67.32 Pt 67.33 Pt 67.34 Pt 67.35 Pt 67.36
Pt 67.37 Pt 67.38 Pt 67.39 Pt 67.40 Pt 67.41 Pt 67.42
Pt 67.43 Pt 67.44 Pt 67.45 Pt 67.46 Pt 67.47 Pt 67.48
Pt 67.49 Pt 67.50 Pt 67.51 Pt 67.52 Pt 67.53 Pt 67.54
Pt 67.55 Pt 67.56 Pt 67.57 Pt 67.58 Pt 67.59 Pt 67.60
Pt 67.61 Pt 67.62 Pt 67.63 Pt 67.64 Pt 67.65 Pt 67.66
Track-list 1967
Wednesday, 13 March 2019
Hot 100 & BU Hits of the 60's - 1966
Pt 66.01 Pt 66.02 Pt 66.03 Pt 66.04 Pt 66.05 Pt 66.06
Pt 66.07 Pt 66.08 Pt 66.09 Pt 66.10 Pt 66.11 Pt 66.12
Pt 66.13 Pt 66.14 Pt 66.15 Pt 66.16 Pt 66.17 Pt 66.18
Pt 66.19 Pt 66.20 Pt 66.21 Pt 66.22 Pt 66.23 Pt 66.24
Pt 66.25 Pt 66.26 Pt 66.27 Pt 66.28 Pt 66.29 Pt 66.30
Pt 66.31 Pt 66.32 Pt 66.33 Pt 66.34 Pt 66.35 Pt 66.36
Pt 66.37 Pt 66.38 Pt 66.39 Pt 66.40 Pt 66.41 Pt 66.42
Pt 66.43 Pt 66.44 Pt 66.45 Pt 66.46 Pt 66.47 Pt 66.48
Pt 66.49 Pt 66.50 Pt 66.51 Pt 66.52 Pt 66.53 Pt 66.54
Pt 66.55 Pt 66.56 Pt 66.57 Pt 66.58 Pt 66.59 Pt 66.60
Pt 66.61 Pt 66.62 Pt 66.63 Pt 66.64 Pt 66.65 Pt 66.66
Pt 66.67 Pt 66.68 Pt 66.69 Track-list 1966
Pt 66.07 Pt 66.08 Pt 66.09 Pt 66.10 Pt 66.11 Pt 66.12
Pt 66.13 Pt 66.14 Pt 66.15 Pt 66.16 Pt 66.17 Pt 66.18
Pt 66.19 Pt 66.20 Pt 66.21 Pt 66.22 Pt 66.23 Pt 66.24
Pt 66.25 Pt 66.26 Pt 66.27 Pt 66.28 Pt 66.29 Pt 66.30
Pt 66.31 Pt 66.32 Pt 66.33 Pt 66.34 Pt 66.35 Pt 66.36
Pt 66.37 Pt 66.38 Pt 66.39 Pt 66.40 Pt 66.41 Pt 66.42
Pt 66.43 Pt 66.44 Pt 66.45 Pt 66.46 Pt 66.47 Pt 66.48
Pt 66.49 Pt 66.50 Pt 66.51 Pt 66.52 Pt 66.53 Pt 66.54
Pt 66.55 Pt 66.56 Pt 66.57 Pt 66.58 Pt 66.59 Pt 66.60
Pt 66.61 Pt 66.62 Pt 66.63 Pt 66.64 Pt 66.65 Pt 66.66
Pt 66.67 Pt 66.68 Pt 66.69 Track-list 1966
Saturday, 16 February 2019
Hot 100 & BU Hits of the 60's - 1965
Pt 65.01 Pt 65.02 Pt 65.03 Pt 65.04 Pt 65.05 Pt 65.06
Pt 65.07 Pt 65.08 Pt 65.09 Pt 65.10 Pt 65.11 Pt 65.12
Pt 65.13 Pt 65.14 Pt 65.15 Pt 65.16 Pt 65.17 Pt 65.18
Pt 65.19 Pt 65.20 Pt 65.21 Pt 65.22 Pt 65.23 Pt 65.24
Pt 65.25 Pt 65.26 Pt 65.27 Pt 65.28 Pt 65.29 Pt 65.30
Pt 65.31 Pt 65.32 Pt 65.33 Pt 65.34 Pt 65.35 Pt 65.36
Pt 65.37 Pt 65.38 Pt 65.39 Pt 65.40 Pt 65.41 Pt 65.42
Pt 65.43 Pt 65.44 Pt 65.45 Pt 65.46 Pt 65.47 Pt 65.48
Pt 65.49 Pt 65.50 Pt 65.51 Pt 65.52 Pt 65.53 Pt 65.54
Pt 65.55 Pt 65.56 Pt 65.57 Pt 65.58 Pt 66.59 Pt 65.60
Pt 65.61 Pt 65.62 Pt 65.63 Pt 65.64 Pt 65.65 Pt 65.66
Track-list 1965
Pt 65.07 Pt 65.08 Pt 65.09 Pt 65.10 Pt 65.11 Pt 65.12
Pt 65.13 Pt 65.14 Pt 65.15 Pt 65.16 Pt 65.17 Pt 65.18
Pt 65.19 Pt 65.20 Pt 65.21 Pt 65.22 Pt 65.23 Pt 65.24
Pt 65.25 Pt 65.26 Pt 65.27 Pt 65.28 Pt 65.29 Pt 65.30
Pt 65.31 Pt 65.32 Pt 65.33 Pt 65.34 Pt 65.35 Pt 65.36
Pt 65.37 Pt 65.38 Pt 65.39 Pt 65.40 Pt 65.41 Pt 65.42
Pt 65.43 Pt 65.44 Pt 65.45 Pt 65.46 Pt 65.47 Pt 65.48
Pt 65.49 Pt 65.50 Pt 65.51 Pt 65.52 Pt 65.53 Pt 65.54
Pt 65.55 Pt 65.56 Pt 65.57 Pt 65.58 Pt 66.59 Pt 65.60
Pt 65.61 Pt 65.62 Pt 65.63 Pt 65.64 Pt 65.65 Pt 65.66
Track-list 1965
Monday, 28 January 2019
Hot 100 & BU Hits of the 60's - 1964
Pt 64.01 Pt 64.02 Pt 64.03 Pt 64.04 Pt 64.05 Pt 64.06
Pt 64.07 Pt 64.08 Pt 64.09 Pt 64.10 Pt 64.11 Pt 64.12
Pt 64.13 Pt 64.14 Pt 64.15 Pt 64.16 Pt 64.17 Pt 64.18
Pt 64.19 Pt 64.20 Pt 64.21 Pt 64.22 Pt 64.23 Pt 64.24
Pt 64.25 Pt 64.26 Pt 64.27 Pt 64.28 Pt 64.29 Pt 64.30
Pt 64.31 Pt 64.32 Pt 64.33 Pt 64.34 Pt 64.35 Pt 64.36
Pt 64.37 Pt 64.38 Pt 64.39 Pt 64.40 Pt 64.41 Pt 64.42
Pt 62.43 Pt 64.44 Pt 64.45 Pt 64.46 Pt 64.47 Pt 64.48
Pt 64.49 Pt 64.50 Pt 64.51 Pt 64.52 Pt 64.53 Pt 64.54
Pt 64.55 Pt 64.56 Pt 64.57 Pt 64.58 Pt 64.59 Pt 64.60
Pt 64.61 Pt 64.62 Pt 64.63 Pt 64.64 Pt 64.65
Track-list 1964
Pt 64.07 Pt 64.08 Pt 64.09 Pt 64.10 Pt 64.11 Pt 64.12
Pt 64.13 Pt 64.14 Pt 64.15 Pt 64.16 Pt 64.17 Pt 64.18
Pt 64.19 Pt 64.20 Pt 64.21 Pt 64.22 Pt 64.23 Pt 64.24
Pt 64.25 Pt 64.26 Pt 64.27 Pt 64.28 Pt 64.29 Pt 64.30
Pt 64.31 Pt 64.32 Pt 64.33 Pt 64.34 Pt 64.35 Pt 64.36
Pt 64.37 Pt 64.38 Pt 64.39 Pt 64.40 Pt 64.41 Pt 64.42
Pt 62.43 Pt 64.44 Pt 64.45 Pt 64.46 Pt 64.47 Pt 64.48
Pt 64.49 Pt 64.50 Pt 64.51 Pt 64.52 Pt 64.53 Pt 64.54
Pt 64.55 Pt 64.56 Pt 64.57 Pt 64.58 Pt 64.59 Pt 64.60
Pt 64.61 Pt 64.62 Pt 64.63 Pt 64.64 Pt 64.65
Track-list 1964
Monday, 7 January 2019
Hot 100 & BU Hits of the 60's - 1963
Part 63.01 Part 63.02 Part 63.03 Part 63.04 Part 63.05
Part 63.06 Part 63.07 Part 63.08 Part 63.09 Part 63.10
Part 63.11 Part 63.12 Part 63.13 Part 63.14 Part 63.15
Part 63.16 Part 63.17 Part 63.18 Part 63.19 Part 63.20
Part 63.21 Part 63.22 Part 63.23 Part 63.24 Part 63.25
Part 63.26 Part 63.27 Part 63.28 Part 63.29 Part 63.30
Part 63.31 Part 63.32 Part 63.33 Part 63.34 Part 63.35
Part 63.36 Part 63.37 Part 63.38 Part 63.39 Part 63.40
Part 63.41 Part 63.42 Part 63.43 Part 63.44 Part 63.45
Part 63.46 Part 63.47 Part 63.48 Part 63.49 Part 63.50
Part 63.51 Part 63.52 Part 63.53 Part 63.54 Part 63.55
Part 63.56 Part 63.57 Part 63.58 Track-list 1963
Part 63.06 Part 63.07 Part 63.08 Part 63.09 Part 63.10
Part 63.11 Part 63.12 Part 63.13 Part 63.14 Part 63.15
Part 63.16 Part 63.17 Part 63.18 Part 63.19 Part 63.20
Part 63.21 Part 63.22 Part 63.23 Part 63.24 Part 63.25
Part 63.26 Part 63.27 Part 63.28 Part 63.29 Part 63.30
Part 63.31 Part 63.32 Part 63.33 Part 63.34 Part 63.35
Part 63.36 Part 63.37 Part 63.38 Part 63.39 Part 63.40
Part 63.41 Part 63.42 Part 63.43 Part 63.44 Part 63.45
Part 63.46 Part 63.47 Part 63.48 Part 63.49 Part 63.50
Part 63.51 Part 63.52 Part 63.53 Part 63.54 Part 63.55
Part 63.56 Part 63.57 Part 63.58 Track-list 1963
Monday, 31 December 2018
Missing, now found (from original singles)
Music
Vendor 55.11
1. Jerry Martin - What A Diff'rence A Day Made (2:55)
2. Jerry Martin - I'd Never Forgive Myself (3:02)
Music Vendor 55.12
3. Dick Roman - How Many Others (2:34)
4. Dick Roman - I'm Your Boy (2:23)
Music Vendor 62.03
5. The Zanies - Frustration (1:48)
6. The Zanies - Rockin'-Chopin' (1:57)
1. Jerry Martin - What A Diff'rence A Day Made (2:55)
2. Jerry Martin - I'd Never Forgive Myself (3:02)
Music Vendor 55.12
3. Dick Roman - How Many Others (2:34)
4. Dick Roman - I'm Your Boy (2:23)
Music Vendor 62.03
5. The Zanies - Frustration (1:48)
6. The Zanies - Rockin'-Chopin' (1:57)
Gavin 60.05
7. The Jazztet - Killer Joe - Single Edit (3:49)
8. The Jazztet - Mox Nix - Single Edit (2:35)
Gavin 61.10
9. The Sicknicks - Wadja Say, Mr. K Part I (2:47)
10. The Sicknicks - Wadja Say, Mr. K Part II (2:10)
Many thanks go to Felix
7. The Jazztet - Killer Joe - Single Edit (3:49)
8. The Jazztet - Mox Nix - Single Edit (2:35)
Gavin 61.10
9. The Sicknicks - Wadja Say, Mr. K Part I (2:47)
10. The Sicknicks - Wadja Say, Mr. K Part II (2:10)
Saturday, 8 December 2018
Hot 100 & BU Hits of the 60's - 1962
Part 62.01 Part 62.02 Part 62.03 Part 62.04 Part 62.05
Part 62.06 Part 62.07 Part 62.08 Part 62.09 Part 62.10
Part 62.11 Part 62.12 Part 62.13 Part 62.14 Part 62.15
Part 62.16 Part 62.17 Part 62.18 Part 62.19 Part 62.20
Part 62.21 Part 62.22 Part 62.23 Part 62.24 Part 62.25
Part 62.26 Part 62.27 Part 62.28 Part 62.29 Part 62.30
Part 62.31 Part 62.32 Part 62.33 Part 62.34 Part 62.35
Part 62.36 Part 62.37 Part 62.38 Part 62.39 Part 62.40
Part 62.41 Part 62.42 Part 62.43 Part 62.44 Part 62.45
Part 62.46 Part 62.47 Part 62.48 Part 62.49 Part 62.50
Part 62.51 Part 62.52 Part 62.53 Track-list 1962
Part 62.06 Part 62.07 Part 62.08 Part 62.09 Part 62.10
Part 62.11 Part 62.12 Part 62.13 Part 62.14 Part 62.15
Part 62.16 Part 62.17 Part 62.18 Part 62.19 Part 62.20
Part 62.21 Part 62.22 Part 62.23 Part 62.24 Part 62.25
Part 62.26 Part 62.27 Part 62.28 Part 62.29 Part 62.30
Part 62.31 Part 62.32 Part 62.33 Part 62.34 Part 62.35
Part 62.36 Part 62.37 Part 62.38 Part 62.39 Part 62.40
Part 62.41 Part 62.42 Part 62.43 Part 62.44 Part 62.45
Part 62.46 Part 62.47 Part 62.48 Part 62.49 Part 62.50
Part 62.51 Part 62.52 Part 62.53 Track-list 1962
Sunday, 18 November 2018
Hot 100 & BU Hits of the 60's - 1961
Part 61.01 Part 61.02 Part 61.03 Part 61.04 Part 61.05
Part 61.06 Part 61.07 Part 61.08 Part 61.09 Part 61.10
Part 61.11 Part 61.12 Part 61.13 Part 61.14 Part 61.15
Part 61.16 Part 61.17 Part 61.18 Part 61.19 Part 61.20
Part 61.21 Part 61.22 Part 61.23 Part 61.24 Part 61.25
Part 61.26 Part 61.27 Part 61.28 Part 61.29 Part 61.30
Part 61.31 Part 61.32 Part 61.33 Part 61.34 Part 61.35
Part 61.36 Part 61.37 Part 61.38 Part 61.39 Part 61.40
Part 61.41 Part 61.42 Part 61.43 Part 61.44 Part 61.45
Part 61.46 Part 61.47 Part 61.48 Part 61.49 Part 61.50
Part 61.51 Part 61.52 Track-list 1961
Part 61.06 Part 61.07 Part 61.08 Part 61.09 Part 61.10
Part 61.11 Part 61.12 Part 61.13 Part 61.14 Part 61.15
Part 61.16 Part 61.17 Part 61.18 Part 61.19 Part 61.20
Part 61.21 Part 61.22 Part 61.23 Part 61.24 Part 61.25
Part 61.26 Part 61.27 Part 61.28 Part 61.29 Part 61.30
Part 61.31 Part 61.32 Part 61.33 Part 61.34 Part 61.35
Part 61.36 Part 61.37 Part 61.38 Part 61.39 Part 61.40
Part 61.41 Part 61.42 Part 61.43 Part 61.44 Part 61.45
Part 61.46 Part 61.47 Part 61.48 Part 61.49 Part 61.50
Part 61.51 Part 61.52 Track-list 1961
Part 61.43 corrected
1. Dinah
Washington - September In The Rain (S) (2:08)
2. Dinah Washington - September In The Rain (2:08)
3. Dinah Washington - Wake The Town And Tell The People (2:37)
4. Faron Young - Backtrack (S) (2:03)
5. Faron Young - Backtrack (2:03)
6. Faron Young - I Can't Find The Time (S) (2:36)
7. Faron Young - I Can't Find The Time (2:36)
8. Eddy Arnold - One Grain Of Sand (S) (2:40)
9. Eddy Arnold - One Grain Of Sand (2:40)
10. Eddy Arnold - The Worst Night Of My Life (2:17)
11. Gary U.S. Bonds - School Is In (2:07)
12. Gary U.S. Bonds - A Trip To The Moon (2:22)
13. Dickie Goodman - Berlin Top Ten (2:21)
14. Dickie Goodman - Little Tiger (2:30)
15. Patsy Cline - Crazy (S) (2:44)
16. Patsy Cline - Who Can I Count On (S) (2:16)
17. Wendy Hill - Without Your Love (2:24)
18. Wendy Hill - Since You Went Away (2:16)
19. Jerry Keller - Be Careful How You Drive Young Joey (2:35)
20. Jerry Keller - Never Wake Up (2:38)
21. Steve Lawrence - Somewhere Along The Way (2:47)
22. Steve Lawrence - While There's Still Time (2:26)
23. Johnny Mathis - Wasn't The Summer Short? (2:55)
24. Johnny Mathis - There You Are (2:49)
25. The Miracles - Everybody's Gotta Pay Some Dues (2:56)
26. The Miracles - I Can't Believe (2:50)
27. The Sims Twins - Soothe Me (2:17)
28. The Sims Twins - Don't Fight It, Feel It (alt. flip) (2:02)
29. The Sims Twins - I'll Never Come Running Back to You (2:31)
30. The Ventures - Blue Moon (2:15)
31. The Ventures - Lady Of Spain (1:56)
32. Jackie Wilson - The Way I Am (2:10)
33. Jackie Wilson - My Heart Belongs To You Only (2:43)
34. Maxine Brown - After All We've Been Through (2:38)
35. Maxine Brown - My Life (2:15)
2. Dinah Washington - September In The Rain (2:08)
3. Dinah Washington - Wake The Town And Tell The People (2:37)
4. Faron Young - Backtrack (S) (2:03)
5. Faron Young - Backtrack (2:03)
6. Faron Young - I Can't Find The Time (S) (2:36)
7. Faron Young - I Can't Find The Time (2:36)
8. Eddy Arnold - One Grain Of Sand (S) (2:40)
9. Eddy Arnold - One Grain Of Sand (2:40)
10. Eddy Arnold - The Worst Night Of My Life (2:17)
11. Gary U.S. Bonds - School Is In (2:07)
12. Gary U.S. Bonds - A Trip To The Moon (2:22)
13. Dickie Goodman - Berlin Top Ten (2:21)
14. Dickie Goodman - Little Tiger (2:30)
15. Patsy Cline - Crazy (S) (2:44)
16. Patsy Cline - Who Can I Count On (S) (2:16)
17. Wendy Hill - Without Your Love (2:24)
18. Wendy Hill - Since You Went Away (2:16)
19. Jerry Keller - Be Careful How You Drive Young Joey (2:35)
20. Jerry Keller - Never Wake Up (2:38)
21. Steve Lawrence - Somewhere Along The Way (2:47)
22. Steve Lawrence - While There's Still Time (2:26)
23. Johnny Mathis - Wasn't The Summer Short? (2:55)
24. Johnny Mathis - There You Are (2:49)
25. The Miracles - Everybody's Gotta Pay Some Dues (2:56)
26. The Miracles - I Can't Believe (2:50)
27. The Sims Twins - Soothe Me (2:17)
28. The Sims Twins - Don't Fight It, Feel It (alt. flip) (2:02)
29. The Sims Twins - I'll Never Come Running Back to You (2:31)
30. The Ventures - Blue Moon (2:15)
31. The Ventures - Lady Of Spain (1:56)
32. Jackie Wilson - The Way I Am (2:10)
33. Jackie Wilson - My Heart Belongs To You Only (2:43)
34. Maxine Brown - After All We've Been Through (2:38)
35. Maxine Brown - My Life (2:15)
Sunday, 28 October 2018
Hot 100 & BU Hits of the 60's - 1960
Part 60.01 Part 60.02 Part 60.03 Part 60.04 Part 60.05
Part 60.06 Part 60.07 Part 60.08 Part 60.09 Part 60.10
Part 60.11 Part 60.12 Part 60.13 Part 60.14 Part 60.15
Part 60.16 Part 60.17 Part 60.18 Part 60.19 Part 60.20
Part 60.21 Part 60.22 Part 60.23 Part 60.24 Part 60.25
Part 60.26 Part 60.27 Part 60.28 Part 60.29 Part 60.30
Part 60.31 Part 60.32 Part 60.33 Part 60.34 Part 60.35
Part 60.36 Part 60.37 Part 60.38 Part 60.39 Part 60.40
Part 60.41 Part 60.42 Part 60.43
Track-list 1960
Part 60.06 Part 60.07 Part 60.08 Part 60.09 Part 60.10
Part 60.11 Part 60.12 Part 60.13 Part 60.14 Part 60.15
Part 60.16 Part 60.17 Part 60.18 Part 60.19 Part 60.20
Part 60.21 Part 60.22 Part 60.23 Part 60.24 Part 60.25
Part 60.26 Part 60.27 Part 60.28 Part 60.29 Part 60.30
Part 60.31 Part 60.32 Part 60.33 Part 60.34 Part 60.35
Part 60.36 Part 60.37 Part 60.38 Part 60.39 Part 60.40
Part 60.41 Part 60.42 Part 60.43
Track-list 1960
Subscribe to:
Posts (Atom)














